免費獲取專業評估與規劃
- 限額50個 -
歡迎光臨托普仕留學!
上傳時間:2023-08-16 19:11:07瀏覽量:1067
美國地球科學是研究地球和大氣的物理和化學組成成分的科學,是一門應用性強的基礎專業,屬于行星科學的分支。地球科學是一個大題目,幾乎輻射到自然科學的其他各個領域,每個領域都進一步細分為更專業的領域。下面是托普仕留學老師整理的2024美國地球科學專業USnews排名,一起來看看吧!
| 專業排名 | 學校 | 英文名 | 所在州 | 綜合排名 |
| 1 | 加州理工學院 | California Institute of Technology | 加利福尼亞州 | 9 |
| 2 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | 馬薩諸塞州 | 2 |
| 3 | 加州大學伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亞州 | 20 |
| 4 | 哥倫比亞大學 | Columbia University in the City of New York | 紐約州 | 18 |
| 4 | 斯坦福大學 | Stanford University | 加利福尼亞州 | 3 |
| 4 | 亞利桑那大學 | University of Arizona | 亞利桑那州 | 105 |
| 7 | 賓夕法尼亞州立大學 | The Pennsylvania State University | 賓夕法尼亞州 | 77 |
| 7 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克薩斯州 | 38 |
| 9 | 哈佛大學 | Harvard University | 馬薩諸塞州 | 3 |
| 9 | 普林斯頓大學 | Princeton University | 新澤西州 | 1 |
| 9 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California-San Diego | 加利福尼亞州 | 34 |
| 9 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 25 |
| 9 | 華盛頓大學 | University of Washington-Seattle Campus | 華盛頓州 | 55 |
| 14 | 亞利桑那州立大學 | Arizona State University-Tempe | 亞利桑那州 | 121 |
| 14 | 布朗大學 | Brown University | 羅得島州 | 13 |
| 14 | 加州大學戴維斯分校 | University of California-Davis | 加利福尼亞州 | 38 |
| 14 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California-Los Angeles | 加利福尼亞州 | 20 |
| 14 | 科羅拉多大學博爾德分校 | University of Colorado Boulder | 科羅拉多州 | 97 |
| 14 | 耶魯大學 | Yale University | 康涅狄格州 | 3 |
| 20 | 康奈爾大學 | Cornell University | 紐約州 | 17 |
| 20 | 萊斯大學 | Rice University | 德克薩斯州 | 15 |
| 20 | 芝加哥大學 | University of Chicago | 伊利諾伊州 | 6 |
| 20 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | 38 |
| 24 | 科羅拉多礦業大學 | Colorado School of Mines | 科羅拉多州 | 89 |
| 24 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 加利福尼亞州 | 32 |
| 24 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼蘇達州 | 62 |
| 27 | 加州大學爾灣分校 | University of California-Irvine | 加利福尼亞州 | 34 |
| 27 | 加州大學圣克魯茲分校 | University of California-Santa Cruz | 加利福尼亞州 | 83 |
| 27 | 馬里蘭大學帕克分校 | University of Maryland-College Park | 馬里蘭州 | 55 |
| 30 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | 馬里蘭州 | 7 |
| 30 | 俄勒岡州立大學 | Oregon State University | 俄勒岡州 | 151 |
| 30 | 伊利諾伊大學香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利諾伊州 | 41 |
| 33 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 佐治亞州 | 44 |
| 33 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University-Main Campus | 俄亥俄州 | 49 |
| 33 | 俄勒岡大學 | University of Oregon | 俄勒岡州 | 105 |
| 33 | 南加州大學 | University of Southern California | 加利福尼亞州 | 25 |
| 33 | 弗吉尼亞理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 弗吉尼亞州 | 62 |
| 33 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St Louis | 密蘇里州 | 15 |
| 39 | 杜克大學 | Duke University | 北卡羅來納州 | 10 |
| 39 | 德州農工大學 | Texas A & M University-College Station | 德克薩斯州 | 67 |
| 39 | 加州大學河濱分校 | University of California-Riverside | 加利福尼亞州 | 89 |
| 42 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College | 新罕布什爾州 | 12 |
| 42 | 印第安納大學伯明頓分校 | Indiana University-Bloomington | 印第安納州 | 72 |
| 42 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University-Main Campus | 印第安納州 | 51 |
| 42 | 佛羅里達大學 | University of Florida | 佛羅里達州 | 29 |
| 42 | 夏威夷大學馬諾阿分校 | University of Hawaii at Manoa | 夏威夷州 | 166 |
| 47 | 西北大學 | Northwestern University | 伊利諾伊州 | 10 |
| 47 | 羅格斯大學 | Rutgers University-New Brunswick | 新澤西州 | 55 |
| 47 | 紐約州立大學石溪分校 | Stony Brook University | 紐約州 | 77 |
| 47 | 馬薩諸塞大學安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | 馬薩諸塞州 | 67 |
以上是2024美國地球科學專業USnews排名的相關知識,如果您對美國留學感興趣,歡迎您在線咨詢托普仕留學老師,托普仕留學專注美國前30高校申請,助力國內學子順利獲得美國藤校入讀資格。盡早規劃和遞交申請,對您未來留學會更有幫助!

上一篇:美國社會學專業就業方向
下一篇:CMU計算機碩士項目盤點