免費獲取專業評估與規劃
- 限額50個 -
歡迎光臨托普仕留學!
上傳時間:2023-10-23 13:08:09瀏覽量:1523
美國生物科學專業是一門以理論知識為基礎、技術實踐為輔助的學科,專門研究生命活動規律,植物學、動物學、生物工程等都是生物科學的范疇。下面是托普仕留學老師整理的最新美國大學生物科學專業世界排名,其中哈佛大學排第一名。
| 最新美國大學生物科學專業世界排名 | ||
| 專業排名 | 學校名稱 | 學校英文名 |
| 1 | 哈佛大學 | Harvard University |
| 2 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
| 3 | 斯坦福大學 | Stanford University |
| 7 | 加州大學伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) |
| 9 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) |
| 9 | 耶魯大學 | Yale University |
| 12 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) |
| 13 | 加州大學舊金山分校 | University of California, San Francisco (UCSF) |
| 14 | 康奈爾大學 | Cornell University |
| 15 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University |
| 17 | 加州理工學院 | California Institute of Technology (Caltech) |
| 18 | 哥倫比亞大學 | Columbia University |
| 21 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania |
| 24 | 芝加哥大學 | University of Chicago |
| 28 | 普林斯頓大學 | Princeton University |
| 29 | 華盛頓大學 | University of Washington |
| 35 | 加州大學戴維斯分校 | University of California, Davis |
| 40 | 杜克大學 | Duke University |
| 42 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor |
| 43 | 紐約大學 | New York University (NYU) |
| 47 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St. Louis |
| 52 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill |
| 56 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison |
| 65 | 西北大學 | Northwestern University |
| 86 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign |
| 87 | 賓州州立大學公園分校 | Pennsylvania State University |
| 87 | 佛羅里達大學 | University of Florida |
| 90 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas at Austin |
| 97 | 波士頓大學 | Boston University |
| 100 | 德州農工大學 | Texas A&M University |
| 105 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology |
| 107 | 密歇根州立大學 | Michigan State University |
| 110 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota Twin Cities |
| 112 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University |
| 113 | 俄亥俄州立大學 | The Ohio State University |
| 119 | 艾茉莉大學 | Emory University |
| 150 | 羅格斯大學 | Rutgers University–New Brunswick |
| 151-200 | 卡耐基梅隆大學 | Carnegie Mellon University |
| 151-200 | 北卡羅來納州立大學 | North Carolina State University |
| 151-200 | 佐治亞大學 | The University of Georgia |
| 151-200 | 加州大學爾灣分校 | University of California, Irvine |
| 151-200 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara (UCSB) |
| 151-200 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago (UIC) |
| 151-200 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh |
| 151-200 | 南加州大學 | University of Southern California |
| 151-200 | 范德堡大學 | Vanderbilt University |
排名指標:
1) 學術聲譽:對全世界不同領域的學者進行調查,獲取他們對全球大學的評價
2) 雇主聲譽:對全世界的公司進行調查,了解他們更喜歡聘用哪些大學的畢業生和哪些專業的畢業
3) 篇均論文引用率:大學平均每篇論文被引用的次數
4) H指數:大學已出版論文的數量和質量
5) 國際研究網絡(IRN指數):各高校通過與其他高等教育機構建立可持續的研究伙伴關系,使其國際研究網絡的地域多樣化的能力
以上是最新美國大學生物科學專業世界排名:哈佛第一的相關知識,如果您對美國留學感興趣,歡迎您在線咨詢托普仕留學老師,托普仕留學專注美國前30高校申請,助力國內學子順利獲得美國藤校入讀資格。盡早規劃和遞交申請,對您未來留學會更有幫助!

上一篇:美國碩士學位類型有哪些?
下一篇:最新加州系大學新增專業匯總